Recording media | SD/SDHC card, CF card(Compact Flash) |
File system | FAT32 (4GB or more), FAT16 (2GB or less) |
File format | BWF(Poly), WAV |
Number of channels | 2 |
Quantization bit rate | 16/24bit |
Sampling frequency | 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k Hz |
Clock reference | INTERNAL, WORD IN, VIDEO IN, DIGITAL IN |
Timecode formats | 23.976 / 24 / 25 / 29.97DF / 29.97NDF / 30DF / 30NDF |
Analog audio inputs | |
BALANCED | XLR-3-31(1:GND/2:HOT/3:COLD) |
Input impedance | 4.3k ohms |
Nominal input level | +4dBu (D.ref.level -9dBFS :+6dBu) |
Maximum output level | +15dBu (D.ref : -9dBFS, A.input:+6dBu) +18dBu (D.ref : -14dBFS, A.input:+4dBu) +20dBu (D.ref : -16dBFS, A.input:+4dBu) +22dBu (D.ref : -18dBFS, A.input:+4dBu) +24dBu (D.ref : -20dBFS, A.input:+4dBu)
D.Ref:Digital Ref. Level A.input:Analog Input Ref. Level |
UNBALANCED | RCA pin jacks |
Input impedance | 3.9k ohms |
Nominal input level | -10dBV |
Maximum output level | +6dBV |
Analog audio outputs | |
BALANCED | XLR-3-32(1:GND/2:HOT/3:COLD) |
Output impedance | 100ohms |
Nominal output level | +4dBu (D.ref.level -9dBFS :+6dBu) |
Maximum output level | +15dBu(D.ref : -9dBFS, A.input:+6dBu) +18dBu(D.ref : -14dBFS, A.input:+4dBu) +20dBu(D.ref : -16dBFS, A.input:+4dBu) +22dBu(D.ref : -18dBFS, A.input:+4dBu) +24dBu(D.ref : -20dBFS, A.input:+4dBu)
D.Ref:Digital Ref. Level A.input:Analog Output Ref. Level |
UNBALANCED | RCA pin jacks |
Output impedance | 100ohms |
Nominal output level | -10dBV |
Maximum output level | +6dBV |
PHONES | 6.3mm(1/4") stereo phone jack |
Maximum output level | 45mW + 45mW (THD+N 0.1% or less, 32ohms loaded) |
Digital audio inputs | |
AES/EBU | XLR-3-31 |
Input impedance | 110 ohms +/-20% |
Format | AES3-2003 / IEC60958-4 (AES/EBU) IEC60958-3(S/PDIF) |
Supported sampling frequency | 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k Hz (Single / Double / Quad) When SRC is ON, the receivable range is 32k - 192k Hz |
S/PDIF | RCA pin jack |
Input impedance | 75 ohms |
Format | AES3-2003 / IEC60958-4 (AES/EBU) IEC60958-3(S/PDIF) |
Supported sampling frequency | 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k Hz (Single / Double / Quad) When SRC is ON, the receivable range is 32k - 192k Hz |
Digital audio outputs | |
AES/EBU | XLR-3-32 |
Format | AES3-2003 / IEC60958-4 (AES/EBU) |
Supported sampling frequency | 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k Hz (Single / Double / Quad) |
S/PDIF | RCA |
Format | IEC60958-3(S/PDIF) |
Supported sampling frequency | 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k Hz (Single / Double / Quad) |
TIMECODE IN | BNC(SY-2) |
Signal voltage amplitude | 0.5-5Vp-p |
Input impedance | 10k ohm |
Format | SMPTE 12M-1999 compatible |
TIMECODE OUT | BNC(SY-2) |
Signal voltage amplitude | 2Vp-p |
Output impedance | 600 ohm |
Format | SMPTE12M-1999 compatible |
WORD/VIDEO IN | BNC |
Input voltage | 5V TTL (WORD IN) 1Vp-p (VIDEO IN) |
Input impedance | 75 ohm +/-10% |
Input frequency (WORD) | 44.1/ 48/ 88.2/ 96/ 176.4/ 192 |
Input frequency (VIDEO | 24/25/29.97/30 (NTSC/PAL black burst/HDTV Tri-Level) |
WOED/VIDEO THRU/OUT | BNC (WORD THRU/WORD OUT selectable) |
Output voltage | 5V,TTL(WORD OUT) |
Output impedance | 75 ohm +/-10% |
Input frequency | 44.1/ 48/ 88.2/ 96/ 176.4/ 192 |
ETHERNET | RJ45 |
Supported standards | 100BASE-TX,1000BASE-T |
USB | USB A type 4 pin |
Fromat | USB2.0 HIGH SPEED (480Mbps) |
KEYBOARD | Mini DIN (PS/2) |
CONTROL I/O | |
REMOTE | RJ-45 |
PARALLEL | D-sub25pin |
RS-422 | D-sub 9-pin(SY-2) |
RS-232C | D-sub9 pin |
Power | AC100V-240V, 50/60Hz |
Power consumption | 22W |
Dimensions | 482.6(W) x 94(H) x 317.1(D)mm 19(W) x 3.7(H) x 12.5(D)inch |
Weight | 4.9kg, 10lb |
2CH Audio Recorder
2 Channel Network Recorder/Player
HS-20
2-channel recorder/player equipped with network functions, capable of auto uploads of recording data and audio material downloading through its FTP client function
HS-20은 FTP 클라이언트 기능을 통해 서버와 파일을 업로드 및 다운로드할 수 있는 2채널 레코더 / 플레이어입니다. 시간 기반 관리와 연계 된 녹화, 재생 및 다운로드를 위한 이벤트 목록은 BGM 및 매장 내 공지 사항과 같은 예정된 재생 시나리오에 이상적입니다. 이 제품의 이벤트 목록과 FTP 클라이언트 기능을 결합하여 사용자는 본사의 서버에 업로드 된 파일을 다른 지점에 자동으로 배포하고 재생할 수 있는 시스템을 손쉽게 만들 수 있습니다.
녹화가 완료되면 HS-20은 녹화된 데이터를 지정된 서버로 자동 업로드할 수 있습니다. 사용자는자동 업로드 기능을 녹화 / 다운로드 이벤트와 결합하여 다양한 응용 프로그램을 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 스케줄 된 레코딩에서 서버로 파일을 자동으로 업로드 할 수 있으며, 파일은 서버에서 자동으로 검색되어 재생 또는 보관됩니다.
HS-20은 전문적인 스테레오 레코더 / 플레이어가 내장된 레코더 / 플레이어로 음질과 내구성이 뛰어납니다. HS-20은 네트워크 기능을 갖추고 있어 녹음, 재생, 다운로드 및 기타 다양한 이벤트를 자동으로 수행할 수 있습니다.
Spec description
CF card(Compact Flash)
+18dBu (D.ref : -14dBFS, A.input:+4dBu)
+20dBu (D.ref : -16dBFS, A.input:+4dBu)
+22dBu (D.ref : -18dBFS, A.input:+4dBu)
+24dBu (D.ref : -20dBFS, A.input:+4dBu)
D.Ref:Digital Ref. Level
A.input:Analog Input Ref. Level
+18dBu(D.ref : -14dBFS, A.input:+4dBu)
+20dBu(D.ref : -16dBFS, A.input:+4dBu)
+22dBu(D.ref : -18dBFS, A.input:+4dBu)
+24dBu(D.ref : -20dBFS, A.input:+4dBu)
D.Ref:Digital Ref. Level
A.input:Analog Output Ref. Level
IEC60958-3(S/PDIF)
When SRC is ON, the receivable range is 32k - 192k Hz
IEC60958-3(S/PDIF)
When SRC is ON, the receivable range is 32k - 192k Hz
1Vp-p (VIDEO IN)
19(W) x 3.7(H) x 12.5(D)inch
Analog in to Analog out
20Hz-40kHz:+0.5dB/-2dB (Fs=88.2/96kHz,JEITA)
20Hz-80kHz:+0.5dB/-5dB (Fs=176.4/192kHz,JEITA)
Analog in to Analog out
Analog in to Analog out
[글로벌사이트 다운로드 바로가기]